中一地理 中國糧食問題 Youtube
中学地理の無料問題集 中学生の地理の勉強に使える暗記用プリントのまとめです。 日本の知識からアメリカなど世界の知識まで、要点をまとめ、全500問掲載しています。 印刷して、無料問題集としてお使いください。中1社会の勉強法のページの内容 ここでは 中1社会の勉強方法 を紹介します。 中1社会で出題される問題は、 地理と歴史の2パターンです。 地理は覚える部分が比較的少ない ので、 勉強が苦手な子でもある程度点数が取れます。 ただ歴史は、歴史が好き
地理 中1 問題
地理 中1 問題-中1社会(演習問題) サブタイトル なまえ 得点 時間 回数/問no 答 予習 開始 戻る 正解です 次の問題へ中3数学 時差に関する問題 地理で出題さされる、時差の基本、計算のやり方の練習問題です。 基本的な考え方を理解して地図を見て時差を計算出来るようにしてください。 時差の基本 各国、地域は基準になる経線を標準時子午線と
The Paper 1 Practice Paper Edition A For Aqa Betway亚洲
中1社会(演習問題) サブタイトル なまえ 得点 時間 回数/問no 県名 予習 開始 戻る 正解です 次の問題へ 中1地理編 世界の姿 ( 2167改 ) No40 のイの答え ニュージーランドは間違いです。正解はチリ。 世界の気候と風土 (改) 日本の姿 (2167改定) 中2から中1範囲へ移動 日本の位置と範囲、領土、地域区分 アジア州中1社会(演習問題) サブタイトル なまえ 得点 時間 回数/問no 《問》 ルビ 答 予習 開始 戻る 正解です 次の問題へ 問題種
教科書 東京書籍 新しい社会 地理, 単元 世界の諸地域 (アジア), 「アジア州の自然環境、文化、急速な経済成長と都市問題についてまとめました。 参考書籍→東京書籍 新しい社会 地理 第2章世界の諸地域 1節アジア州 58〜59ページ」, 学年 中学1年生, キーワード アジア②理解した内容を覚えるため、一覧表に箇条書きでまとめた問題も作成しました。 ③中1社会;世界地理、日本地理 ④中2社会;日本史と世界史 ⑤中3社会;公民(現在の生活と社会,人権と日本国憲法,現代の民主主義、他) 中1社会 入試に出る記述問題(答え方)《まとめ》 18/1/7 18/1/8 社会 今回まとめる内容は、主に、中学地理テストに出る記述問題の答え方のまとめです。 この内容は、入試で非常に大切で必要になり、入試で記述問題を全て解くことができたら、合格に
地理 中1 問題のギャラリー
各画像をクリックすると、ダウンロードまたは拡大表示できます
读 中国略图 完成下列问题 1 填出图中序号所代表的地理事物名称 山脉 海域 C 地形区 国家 A B 2 从图中 可以看出我国主要河流大多 河流流向 流入海洋 说明我国地势 才宝 | 读 中国略图 完成下列问题 1 填出图中序号所代表的地理事物名称 山脉 海域 C 地形区 国家 A B 2 从图中 可以看出我国主要河流大多 河流流向 流入海洋 说明我国地势 才宝 | 读 中国略图 完成下列问题 1 填出图中序号所代表的地理事物名称 山脉 海域 C 地形区 国家 A B 2 从图中 可以看出我国主要河流大多 河流流向 流入海洋 说明我国地势 才宝 |
读 中国略图 完成下列问题 1 填出图中序号所代表的地理事物名称 山脉 海域 C 地形区 国家 A B 2 从图中 可以看出我国主要河流大多 河流流向 流入海洋 说明我国地势 才宝 | 读 中国略图 完成下列问题 1 填出图中序号所代表的地理事物名称 山脉 海域 C 地形区 国家 A B 2 从图中 可以看出我国主要河流大多 河流流向 流入海洋 说明我国地势 才宝 | 读 中国略图 完成下列问题 1 填出图中序号所代表的地理事物名称 山脉 海域 C 地形区 国家 A B 2 从图中 可以看出我国主要河流大多 河流流向 流入海洋 说明我国地势 才宝 |
读 中国略图 完成下列问题 1 填出图中序号所代表的地理事物名称 山脉 海域 C 地形区 国家 A B 2 从图中 可以看出我国主要河流大多 河流流向 流入海洋 说明我国地势 才宝 | 读 中国略图 完成下列问题 1 填出图中序号所代表的地理事物名称 山脉 海域 C 地形区 国家 A B 2 从图中 可以看出我国主要河流大多 河流流向 流入海洋 说明我国地势 才宝 | 读 中国略图 完成下列问题 1 填出图中序号所代表的地理事物名称 山脉 海域 C 地形区 国家 A B 2 从图中 可以看出我国主要河流大多 河流流向 流入海洋 说明我国地势 才宝 |
读 中国略图 完成下列问题 1 填出图中序号所代表的地理事物名称 山脉 海域 C 地形区 国家 A B 2 从图中 可以看出我国主要河流大多 河流流向 流入海洋 说明我国地势 才宝 | 读 中国略图 完成下列问题 1 填出图中序号所代表的地理事物名称 山脉 海域 C 地形区 国家 A B 2 从图中 可以看出我国主要河流大多 河流流向 流入海洋 说明我国地势 才宝 | 读 中国略图 完成下列问题 1 填出图中序号所代表的地理事物名称 山脉 海域 C 地形区 国家 A B 2 从图中 可以看出我国主要河流大多 河流流向 流入海洋 说明我国地势 才宝 |
读 中国略图 完成下列问题 1 填出图中序号所代表的地理事物名称 山脉 海域 C 地形区 国家 A B 2 从图中 可以看出我国主要河流大多 河流流向 流入海洋 说明我国地势 才宝 | 读 中国略图 完成下列问题 1 填出图中序号所代表的地理事物名称 山脉 海域 C 地形区 国家 A B 2 从图中 可以看出我国主要河流大多 河流流向 流入海洋 说明我国地势 才宝 | 读 中国略图 完成下列问题 1 填出图中序号所代表的地理事物名称 山脉 海域 C 地形区 国家 A B 2 从图中 可以看出我国主要河流大多 河流流向 流入海洋 说明我国地势 才宝 |
读 中国略图 完成下列问题 1 填出图中序号所代表的地理事物名称 山脉 海域 C 地形区 国家 A B 2 从图中 可以看出我国主要河流大多 河流流向 流入海洋 说明我国地势 才宝 | 读 中国略图 完成下列问题 1 填出图中序号所代表的地理事物名称 山脉 海域 C 地形区 国家 A B 2 从图中 可以看出我国主要河流大多 河流流向 流入海洋 说明我国地势 才宝 | 读 中国略图 完成下列问题 1 填出图中序号所代表的地理事物名称 山脉 海域 C 地形区 国家 A B 2 从图中 可以看出我国主要河流大多 河流流向 流入海洋 说明我国地势 才宝 |
读 中国略图 完成下列问题 1 填出图中序号所代表的地理事物名称 山脉 海域 C 地形区 国家 A B 2 从图中 可以看出我国主要河流大多 河流流向 流入海洋 说明我国地势 才宝 | 读 中国略图 完成下列问题 1 填出图中序号所代表的地理事物名称 山脉 海域 C 地形区 国家 A B 2 从图中 可以看出我国主要河流大多 河流流向 流入海洋 说明我国地势 才宝 | 读 中国略图 完成下列问题 1 填出图中序号所代表的地理事物名称 山脉 海域 C 地形区 国家 A B 2 从图中 可以看出我国主要河流大多 河流流向 流入海洋 说明我国地势 才宝 |
读 中国略图 完成下列问题 1 填出图中序号所代表的地理事物名称 山脉 海域 C 地形区 国家 A B 2 从图中 可以看出我国主要河流大多 河流流向 流入海洋 说明我国地势 才宝 | 读 中国略图 完成下列问题 1 填出图中序号所代表的地理事物名称 山脉 海域 C 地形区 国家 A B 2 从图中 可以看出我国主要河流大多 河流流向 流入海洋 说明我国地势 才宝 | 读 中国略图 完成下列问题 1 填出图中序号所代表的地理事物名称 山脉 海域 C 地形区 国家 A B 2 从图中 可以看出我国主要河流大多 河流流向 流入海洋 说明我国地势 才宝 |
读 中国略图 完成下列问题 1 填出图中序号所代表的地理事物名称 山脉 海域 C 地形区 国家 A B 2 从图中 可以看出我国主要河流大多 河流流向 流入海洋 说明我国地势 才宝 | 读 中国略图 完成下列问题 1 填出图中序号所代表的地理事物名称 山脉 海域 C 地形区 国家 A B 2 从图中 可以看出我国主要河流大多 河流流向 流入海洋 说明我国地势 才宝 | 读 中国略图 完成下列问题 1 填出图中序号所代表的地理事物名称 山脉 海域 C 地形区 国家 A B 2 从图中 可以看出我国主要河流大多 河流流向 流入海洋 说明我国地势 才宝 |
读 中国略图 完成下列问题 1 填出图中序号所代表的地理事物名称 山脉 海域 C 地形区 国家 A B 2 从图中 可以看出我国主要河流大多 河流流向 流入海洋 说明我国地势 才宝 | 读 中国略图 完成下列问题 1 填出图中序号所代表的地理事物名称 山脉 海域 C 地形区 国家 A B 2 从图中 可以看出我国主要河流大多 河流流向 流入海洋 说明我国地势 才宝 | 读 中国略图 完成下列问题 1 填出图中序号所代表的地理事物名称 山脉 海域 C 地形区 国家 A B 2 从图中 可以看出我国主要河流大多 河流流向 流入海洋 说明我国地势 才宝 |
读 中国略图 完成下列问题 1 填出图中序号所代表的地理事物名称 山脉 海域 C 地形区 国家 A B 2 从图中 可以看出我国主要河流大多 河流流向 流入海洋 说明我国地势 才宝 | 读 中国略图 完成下列问题 1 填出图中序号所代表的地理事物名称 山脉 海域 C 地形区 国家 A B 2 从图中 可以看出我国主要河流大多 河流流向 流入海洋 说明我国地势 才宝 | 读 中国略图 完成下列问题 1 填出图中序号所代表的地理事物名称 山脉 海域 C 地形区 国家 A B 2 从图中 可以看出我国主要河流大多 河流流向 流入海洋 说明我国地势 才宝 |
读 中国略图 完成下列问题 1 填出图中序号所代表的地理事物名称 山脉 海域 C 地形区 国家 A B 2 从图中 可以看出我国主要河流大多 河流流向 流入海洋 说明我国地势 才宝 | 读 中国略图 完成下列问题 1 填出图中序号所代表的地理事物名称 山脉 海域 C 地形区 国家 A B 2 从图中 可以看出我国主要河流大多 河流流向 流入海洋 说明我国地势 才宝 | 读 中国略图 完成下列问题 1 填出图中序号所代表的地理事物名称 山脉 海域 C 地形区 国家 A B 2 从图中 可以看出我国主要河流大多 河流流向 流入海洋 说明我国地势 才宝 |
读 中国略图 完成下列问题 1 填出图中序号所代表的地理事物名称 山脉 海域 C 地形区 国家 A B 2 从图中 可以看出我国主要河流大多 河流流向 流入海洋 说明我国地势 才宝 | 读 中国略图 完成下列问题 1 填出图中序号所代表的地理事物名称 山脉 海域 C 地形区 国家 A B 2 从图中 可以看出我国主要河流大多 河流流向 流入海洋 说明我国地势 才宝 | 读 中国略图 完成下列问题 1 填出图中序号所代表的地理事物名称 山脉 海域 C 地形区 国家 A B 2 从图中 可以看出我国主要河流大多 河流流向 流入海洋 说明我国地势 才宝 |
读 中国略图 完成下列问题 1 填出图中序号所代表的地理事物名称 山脉 海域 C 地形区 国家 A B 2 从图中 可以看出我国主要河流大多 河流流向 流入海洋 说明我国地势 才宝 | 读 中国略图 完成下列问题 1 填出图中序号所代表的地理事物名称 山脉 海域 C 地形区 国家 A B 2 从图中 可以看出我国主要河流大多 河流流向 流入海洋 说明我国地势 才宝 | 读 中国略图 完成下列问题 1 填出图中序号所代表的地理事物名称 山脉 海域 C 地形区 国家 A B 2 从图中 可以看出我国主要河流大多 河流流向 流入海洋 说明我国地势 才宝 |
读 中国略图 完成下列问题 1 填出图中序号所代表的地理事物名称 山脉 海域 C 地形区 国家 A B 2 从图中 可以看出我国主要河流大多 河流流向 流入海洋 说明我国地势 才宝 | 读 中国略图 完成下列问题 1 填出图中序号所代表的地理事物名称 山脉 海域 C 地形区 国家 A B 2 从图中 可以看出我国主要河流大多 河流流向 流入海洋 说明我国地势 才宝 | 读 中国略图 完成下列问题 1 填出图中序号所代表的地理事物名称 山脉 海域 C 地形区 国家 A B 2 从图中 可以看出我国主要河流大多 河流流向 流入海洋 说明我国地势 才宝 |
读 中国略图 完成下列问题 1 填出图中序号所代表的地理事物名称 山脉 海域 C 地形区 国家 A B 2 从图中 可以看出我国主要河流大多 河流流向 流入海洋 说明我国地势 才宝 | 读 中国略图 完成下列问题 1 填出图中序号所代表的地理事物名称 山脉 海域 C 地形区 国家 A B 2 从图中 可以看出我国主要河流大多 河流流向 流入海洋 说明我国地势 才宝 | 读 中国略图 完成下列问题 1 填出图中序号所代表的地理事物名称 山脉 海域 C 地形区 国家 A B 2 从图中 可以看出我国主要河流大多 河流流向 流入海洋 说明我国地势 才宝 |
读 中国略图 完成下列问题 1 填出图中序号所代表的地理事物名称 山脉 海域 C 地形区 国家 A B 2 从图中 可以看出我国主要河流大多 河流流向 流入海洋 说明我国地势 才宝 | 读 中国略图 完成下列问题 1 填出图中序号所代表的地理事物名称 山脉 海域 C 地形区 国家 A B 2 从图中 可以看出我国主要河流大多 河流流向 流入海洋 说明我国地势 才宝 | 读 中国略图 完成下列问题 1 填出图中序号所代表的地理事物名称 山脉 海域 C 地形区 国家 A B 2 从图中 可以看出我国主要河流大多 河流流向 流入海洋 说明我国地势 才宝 |
读 中国略图 完成下列问题 1 填出图中序号所代表的地理事物名称 山脉 海域 C 地形区 国家 A B 2 从图中 可以看出我国主要河流大多 河流流向 流入海洋 说明我国地势 才宝 | 读 中国略图 完成下列问题 1 填出图中序号所代表的地理事物名称 山脉 海域 C 地形区 国家 A B 2 从图中 可以看出我国主要河流大多 河流流向 流入海洋 说明我国地势 才宝 | 读 中国略图 完成下列问题 1 填出图中序号所代表的地理事物名称 山脉 海域 C 地形区 国家 A B 2 从图中 可以看出我国主要河流大多 河流流向 流入海洋 说明我国地势 才宝 |
读 中国略图 完成下列问题 1 填出图中序号所代表的地理事物名称 山脉 海域 C 地形区 国家 A B 2 从图中 可以看出我国主要河流大多 河流流向 流入海洋 说明我国地势 才宝 | 读 中国略图 完成下列问题 1 填出图中序号所代表的地理事物名称 山脉 海域 C 地形区 国家 A B 2 从图中 可以看出我国主要河流大多 河流流向 流入海洋 说明我国地势 才宝 | 读 中国略图 完成下列问题 1 填出图中序号所代表的地理事物名称 山脉 海域 C 地形区 国家 A B 2 从图中 可以看出我国主要河流大多 河流流向 流入海洋 说明我国地势 才宝 |
读 中国略图 完成下列问题 1 填出图中序号所代表的地理事物名称 山脉 海域 C 地形区 国家 A B 2 从图中 可以看出我国主要河流大多 河流流向 流入海洋 说明我国地势 才宝 | 读 中国略图 完成下列问题 1 填出图中序号所代表的地理事物名称 山脉 海域 C 地形区 国家 A B 2 从图中 可以看出我国主要河流大多 河流流向 流入海洋 说明我国地势 才宝 | 读 中国略图 完成下列问题 1 填出图中序号所代表的地理事物名称 山脉 海域 C 地形区 国家 A B 2 从图中 可以看出我国主要河流大多 河流流向 流入海洋 说明我国地势 才宝 |
读 中国略图 完成下列问题 1 填出图中序号所代表的地理事物名称 山脉 海域 C 地形区 国家 A B 2 从图中 可以看出我国主要河流大多 河流流向 流入海洋 说明我国地势 才宝 | 读 中国略图 完成下列问题 1 填出图中序号所代表的地理事物名称 山脉 海域 C 地形区 国家 A B 2 从图中 可以看出我国主要河流大多 河流流向 流入海洋 说明我国地势 才宝 | 读 中国略图 完成下列问题 1 填出图中序号所代表的地理事物名称 山脉 海域 C 地形区 国家 A B 2 从图中 可以看出我国主要河流大多 河流流向 流入海洋 说明我国地势 才宝 |
读 中国略图 完成下列问题 1 填出图中序号所代表的地理事物名称 山脉 海域 C 地形区 国家 A B 2 从图中 可以看出我国主要河流大多 河流流向 流入海洋 说明我国地势 才宝 | 读 中国略图 完成下列问题 1 填出图中序号所代表的地理事物名称 山脉 海域 C 地形区 国家 A B 2 从图中 可以看出我国主要河流大多 河流流向 流入海洋 说明我国地势 才宝 | 读 中国略图 完成下列问题 1 填出图中序号所代表的地理事物名称 山脉 海域 C 地形区 国家 A B 2 从图中 可以看出我国主要河流大多 河流流向 流入海洋 说明我国地势 才宝 |
读 中国略图 完成下列问题 1 填出图中序号所代表的地理事物名称 山脉 海域 C 地形区 国家 A B 2 从图中 可以看出我国主要河流大多 河流流向 流入海洋 说明我国地势 才宝 | 读 中国略图 完成下列问题 1 填出图中序号所代表的地理事物名称 山脉 海域 C 地形区 国家 A B 2 从图中 可以看出我国主要河流大多 河流流向 流入海洋 说明我国地势 才宝 | 读 中国略图 完成下列问题 1 填出图中序号所代表的地理事物名称 山脉 海域 C 地形区 国家 A B 2 从图中 可以看出我国主要河流大多 河流流向 流入海洋 说明我国地势 才宝 |
读 中国略图 完成下列问题 1 填出图中序号所代表的地理事物名称 山脉 海域 C 地形区 国家 A B 2 从图中 可以看出我国主要河流大多 河流流向 流入海洋 说明我国地势 才宝 | 读 中国略图 完成下列问题 1 填出图中序号所代表的地理事物名称 山脉 海域 C 地形区 国家 A B 2 从图中 可以看出我国主要河流大多 河流流向 流入海洋 说明我国地势 才宝 | 读 中国略图 完成下列问题 1 填出图中序号所代表的地理事物名称 山脉 海域 C 地形区 国家 A B 2 从图中 可以看出我国主要河流大多 河流流向 流入海洋 说明我国地势 才宝 |
读 中国略图 完成下列问题 1 填出图中序号所代表的地理事物名称 山脉 海域 C 地形区 国家 A B 2 从图中 可以看出我国主要河流大多 河流流向 流入海洋 说明我国地势 才宝 | 读 中国略图 完成下列问题 1 填出图中序号所代表的地理事物名称 山脉 海域 C 地形区 国家 A B 2 从图中 可以看出我国主要河流大多 河流流向 流入海洋 说明我国地势 才宝 | 读 中国略图 完成下列问题 1 填出图中序号所代表的地理事物名称 山脉 海域 C 地形区 国家 A B 2 从图中 可以看出我国主要河流大多 河流流向 流入海洋 说明我国地势 才宝 |
读 中国略图 完成下列问题 1 填出图中序号所代表的地理事物名称 山脉 海域 C 地形区 国家 A B 2 从图中 可以看出我国主要河流大多 河流流向 流入海洋 说明我国地势 才宝 | 读 中国略图 完成下列问题 1 填出图中序号所代表的地理事物名称 山脉 海域 C 地形区 国家 A B 2 从图中 可以看出我国主要河流大多 河流流向 流入海洋 说明我国地势 才宝 | 读 中国略图 完成下列问题 1 填出图中序号所代表的地理事物名称 山脉 海域 C 地形区 国家 A B 2 从图中 可以看出我国主要河流大多 河流流向 流入海洋 说明我国地势 才宝 |
读 中国略图 完成下列问题 1 填出图中序号所代表的地理事物名称 山脉 海域 C 地形区 国家 A B 2 从图中 可以看出我国主要河流大多 河流流向 流入海洋 说明我国地势 才宝 | 读 中国略图 完成下列问题 1 填出图中序号所代表的地理事物名称 山脉 海域 C 地形区 国家 A B 2 从图中 可以看出我国主要河流大多 河流流向 流入海洋 说明我国地势 才宝 | 读 中国略图 完成下列问题 1 填出图中序号所代表的地理事物名称 山脉 海域 C 地形区 国家 A B 2 从图中 可以看出我国主要河流大多 河流流向 流入海洋 说明我国地势 才宝 |
读 中国略图 完成下列问题 1 填出图中序号所代表的地理事物名称 山脉 海域 C 地形区 国家 A B 2 从图中 可以看出我国主要河流大多 河流流向 流入海洋 说明我国地势 才宝 | 读 中国略图 完成下列问题 1 填出图中序号所代表的地理事物名称 山脉 海域 C 地形区 国家 A B 2 从图中 可以看出我国主要河流大多 河流流向 流入海洋 说明我国地势 才宝 | 读 中国略图 完成下列问题 1 填出图中序号所代表的地理事物名称 山脉 海域 C 地形区 国家 A B 2 从图中 可以看出我国主要河流大多 河流流向 流入海洋 说明我国地势 才宝 |
读 中国略图 完成下列问题 1 填出图中序号所代表的地理事物名称 山脉 海域 C 地形区 国家 A B 2 从图中 可以看出我国主要河流大多 河流流向 流入海洋 说明我国地势 才宝 | 读 中国略图 完成下列问题 1 填出图中序号所代表的地理事物名称 山脉 海域 C 地形区 国家 A B 2 从图中 可以看出我国主要河流大多 河流流向 流入海洋 说明我国地势 才宝 | 读 中国略图 完成下列问题 1 填出图中序号所代表的地理事物名称 山脉 海域 C 地形区 国家 A B 2 从图中 可以看出我国主要河流大多 河流流向 流入海洋 说明我国地势 才宝 |
读 中国略图 完成下列问题 1 填出图中序号所代表的地理事物名称 山脉 海域 C 地形区 国家 A B 2 从图中 可以看出我国主要河流大多 河流流向 流入海洋 说明我国地势 才宝 | 读 中国略图 完成下列问题 1 填出图中序号所代表的地理事物名称 山脉 海域 C 地形区 国家 A B 2 从图中 可以看出我国主要河流大多 河流流向 流入海洋 说明我国地势 才宝 | 读 中国略图 完成下列问题 1 填出图中序号所代表的地理事物名称 山脉 海域 C 地形区 国家 A B 2 从图中 可以看出我国主要河流大多 河流流向 流入海洋 说明我国地势 才宝 |
读 中国略图 完成下列问题 1 填出图中序号所代表的地理事物名称 山脉 海域 C 地形区 国家 A B 2 从图中 可以看出我国主要河流大多 河流流向 流入海洋 说明我国地势 才宝 | 读 中国略图 完成下列问题 1 填出图中序号所代表的地理事物名称 山脉 海域 C 地形区 国家 A B 2 从图中 可以看出我国主要河流大多 河流流向 流入海洋 说明我国地势 才宝 | 读 中国略图 完成下列问题 1 填出图中序号所代表的地理事物名称 山脉 海域 C 地形区 国家 A B 2 从图中 可以看出我国主要河流大多 河流流向 流入海洋 说明我国地势 才宝 |
读 中国略图 完成下列问题 1 填出图中序号所代表的地理事物名称 山脉 海域 C 地形区 国家 A B 2 从图中 可以看出我国主要河流大多 河流流向 流入海洋 说明我国地势 才宝 | 读 中国略图 完成下列问题 1 填出图中序号所代表的地理事物名称 山脉 海域 C 地形区 国家 A B 2 从图中 可以看出我国主要河流大多 河流流向 流入海洋 说明我国地势 才宝 | 读 中国略图 完成下列问题 1 填出图中序号所代表的地理事物名称 山脉 海域 C 地形区 国家 A B 2 从图中 可以看出我国主要河流大多 河流流向 流入海洋 说明我国地势 才宝 |
读 中国略图 完成下列问题 1 填出图中序号所代表的地理事物名称 山脉 海域 C 地形区 国家 A B 2 从图中 可以看出我国主要河流大多 河流流向 流入海洋 说明我国地势 才宝 | 读 中国略图 完成下列问题 1 填出图中序号所代表的地理事物名称 山脉 海域 C 地形区 国家 A B 2 从图中 可以看出我国主要河流大多 河流流向 流入海洋 说明我国地势 才宝 | 读 中国略图 完成下列问题 1 填出图中序号所代表的地理事物名称 山脉 海域 C 地形区 国家 A B 2 从图中 可以看出我国主要河流大多 河流流向 流入海洋 说明我国地势 才宝 |
读 中国略图 完成下列问题 1 填出图中序号所代表的地理事物名称 山脉 海域 C 地形区 国家 A B 2 从图中 可以看出我国主要河流大多 河流流向 流入海洋 说明我国地势 才宝 | 读 中国略图 完成下列问题 1 填出图中序号所代表的地理事物名称 山脉 海域 C 地形区 国家 A B 2 从图中 可以看出我国主要河流大多 河流流向 流入海洋 说明我国地势 才宝 | 读 中国略图 完成下列问题 1 填出图中序号所代表的地理事物名称 山脉 海域 C 地形区 国家 A B 2 从图中 可以看出我国主要河流大多 河流流向 流入海洋 说明我国地势 才宝 |
读 中国略图 完成下列问题 1 填出图中序号所代表的地理事物名称 山脉 海域 C 地形区 国家 A B 2 从图中 可以看出我国主要河流大多 河流流向 流入海洋 说明我国地势 才宝 |
こんにちは、まっちゃあずきです。 一旦下げた地理暗記シートに関してですが、手直しが終わったものから順次公開していきます。 さて、今回アップしたのは「地球の姿」の内容です。 中1地理の初めの単元ですね。 内容的には「六大陸と三大世界のすがた_1 (8問) 地球上では地表の約 割が海洋である。 7 三大洋を大きい順に書け (、で区切ること) 太平洋、大西洋、インド洋 六大陸の中でもっとも面積の大きい大陸は何か。 ユーラシア大陸 六大陸の中で2番めに大きい面積の大陸は何か。
0 件のコメント:
コメントを投稿